MC51Computer mobil 5G (Android 14)
Chainway MC51 redefinește productivitatea mobilă prin specificații de vârf și fiabilitate pe termen lung. Echipat cu un procesor octa-core puternic, un ecran HD viu de 6 inchi și o conectivitate rapidă și stabilă prin 5G și Wi-Fi 6E, oferă performanțe fără compromisuri într-o gamă largă de aplicații de întreprindere. Cu furnizarea dispozitivului garantată până în 2031 și suport de service dincolo de 2033, MC51 este o soluție pregătită pentru viitor, construită să crească odată cu afacerea dumneavoastră.
- Dimensiuni
- 161.0 x 77.8 x 15.5mm / 6.34 x 3.06 x 0.61 in.
- Greutate
- 297g / 10.48oz. (device with battery)
- Afișaj
- 6-inch high definition display (18:9), 1440 x 720
- Baterie
- 5000mAh removable main battery, support QC3.0 and RTC; Support Battery Management System; Hot swap battery backup
- Panou tactil
- Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported
- Notificare
- Sound, LED indicator, vibrator
Performanță de top, valoare pe termen lung
Procesor octa-core de înaltă performanță de 2,4 GHz (tehnologie 4nm)
UFS (Universal Flash Storage)
Android 14 (actualizabil la Android 18+)
5G WWAN, benzi de frecvență globale
Wi-Fi 6E cu MIMO 2x2 și roaming rapid
Afișaj de 6 inchi, 1440 x 720
Baterie inteligentă detașabilă de 5000mAh cu schimbare la cald
IP67 și cădere de la 1,5 m / 5ft.
Multiple opțiuni de motoare de scanare, inclusiv rază lungă
Acceptă NFC
Cameră spate de 16MP cu imagini HD față și spate
Capabilități RFID opționale
Caracteristici fizice
| Dimensiuni | 161.0 x 77.8 x 15.5mm / 6.34 x 3.06 x 0.61 in. |
| Greutate | 297g / 10.48oz. (device with battery) |
| Afișaj | 6-inch high definition display (18:9), 1440 x 720 |
| Baterie | 5000mAh removable main battery, support QC3.0 and RTC; Support Battery Management System; Hot swap battery backup |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
| Notificare | Sound, LED indicator, vibrator |
| Interfețe | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Slot pentru card | 1 for SIM card, 1 for SIM or TF card, Supports eSIM (optional) |
| Audio | 2 microphones, 1 for noise cancellation; 1 speaker; 1 receiver |
| Tastatură | Power key, 2 scan keys, volume (+/-) keys, 1 multifunctional key |
| Senzori | G_sensor, proximity sensor, light sensor, geomagnetic sensor, gyroscope |
Comunicație
| WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax-6E, 2.4G/5G tri-band, IPV4, IPV6; 2*2 MIMO antennasFast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKCOperating Channels: 2.4G (channel 1~13), 5G (channel 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), Depends on local regulationsSecurity and Encryption: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAPLTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, etc |
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800)3G: WCDMA (B1/B5/B8)4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
| WWAN (America) | 2G: GSM/EDGE/GPRS(850/1900)3G: WCDMA(B2/B4/B5)4G: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B28; TDD-LTE B38/B41;5G: N2/N3/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N28/N38/N41/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, internal antenna |
Mediu de dezvoltare
| Sistem de operare | Android 14 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Limbă | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio |
Performanță
| CPU | Qualcomm Octa-core, 2.4GHz |
| RAM+ROM | UFS: 4GB + 64GB / 8GB + 256GB (optional) |
| Extindere | Supports up to 256GB TF card(Supports Extreme Micro SD Card 512GB) |
Mediu de utilizare
| Temp. de funcționare | -4°F to 122°F / -20°C to +50°C |
| Temp. de depozitare | -40°F to 158°F / -40°C to +70°C |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH non condensing |
| Specificație de cădere | Multiple 1.5m / 4.92ft. drops to the concrete across the operating temperature rangeMIL-STD-810H (SGS Test): Multiple 1.5 m/4.92 ft. drops to concrete across the operating temperature range |
| Specificație de rostogolire | 1000 x 0.5m / 1.64ft. falls at room temperature |
| Etanșare | IP67 per IEC sealing specifications |
| ESD | ±15 KV air discharge, ±8 KV conductive discharge Communication |
Scanare coduri de bare
| Scaner 2D | Zebra: SE4710; SE55; CM60 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. |
| Notă | * This function is optional |
UHF RFID
| Notă | *For detailed specification, please check MC51 UHF datasheet |
Cameră
| Cameră frontală | 5MP |
| Cameră spate | 16MP Autofocus with flash |
NFC
| Frecvență | 13.56 MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Cipuri | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
| Rază | 2-4 cm |
Accesorii opționale
| Accesorii | USB Cable, Adapter, Charging Cradle, Rugged Rubber Boot, etc.*See details in accessory guide |
Adaptor-CN
Adaptor-EU
Adaptor-UK
Adaptor-US
Cablu USB
Baterie
Suport de încărcare (opțional)
Suport de încărcare (opțional)
Suport de încărcare (opțional)
Suport de încărcare (opțional)
Insert pentru suport (opțional)
Suport de încărcare (opțional)
Mâner pistol (opțional)
Curea de mână (opțional)
Husă robustă din cauciuc (opțional)
Baterie pistol (opțional)
Folie de protecție ecran (opțional)
Adaptor DC-CN (opțional)
Adaptor DC-EU (opțional)
Adaptor DC-UK (opțional)
Adaptor DC-US (opțional)



