P1005G tablet s ugrađenim RFID-om (Android 14)
Tablet Chainway P100 5G s ugrađenim RFID-om izgrađen je na visokoučinkovitoj platformi, s vlastito razvijenim UHF modulom uz podršku za Impinj Gen2X i dometom čitanja do 3m, što omogućuje učinkovitije inventurne operacije. 11-inčni zaslon visoke razlučivosti pruža jasne i precizne informacije. Uz 5G i Wi-Fi 6 osigurava brz i stabilan prijenos podataka u složenim okruženjima. Baterija velikog kapaciteta s izmjenom u radu smanjuje zastoje tijekom produženih smjena. Uz opcijsko skeniranje crtičnih kodova na velike udaljenosti, P100 omogućuje brzo prikupljanje podataka na širim područjima za zahtjevne operacije.
- Dimenzije
- 263.5×175.0×23.0mm / 10.37×6.89×0.91in.
- Težina
- 883g / 31.14oz. (with battery)
- Zaslon
- 10.95", 1920×1200, IPS
- Dodirni panel
- Corning Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported
- Napajanje
- 10000mAh removable main battery with battery meter; supports fast charging
- Obavijest
- Sound, LED indicator, vibration
UHF, 5G i veliki zaslon — spojeni za bržu i lakšu inventuru.
Osmojezgreni procesor 2,6GHz (opcijski), AI ubrzanje
Operativni sustav Android 14 (AER)
11-inčni HD zaslon (1920 × 1200)
5G IoT čip platforma, hardverska podrška do 2030.
Wi-Fi 6, brzi roaming, MIMO antena 2 × 2
Globalni frekvencijski pojasevi
Otpornost na pad s 1,2 m / 4ft
Vlastito razvijen UHF modul temeljen na Impinj čitačkim čipovima serije E
Podržava Impinj Gen2X
Domet čitanja do 3m
Kompatibilan s više modula za skeniranje, uz opcijsko skeniranje barkodova dugog dometa
Prednja i stražnja kamera visoke rezolucije
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 263.5×175.0×23.0mm / 10.37×6.89×0.91in. |
| Težina | 883g / 31.14oz. (with battery) |
| Zaslon | 10.95", 1920×1200, IPS |
| Dodirni panel | Corning Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
| Napajanje | 10000mAh removable main battery with battery meter; supports fast charging |
| Obavijest | Sound, LED indicator, vibration |
| Utor za proširenje | 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM / TF card; 1 PSAM card (Optional); eSIM compatible |
| Sučelja | USB 3.0 Type-C, OTG, Support USB Type-C Digital Earphone |
| Audio | 2 microphone, 2 speakers |
| Tipkovnica | 1 scan key, 1 power key, 1 volume key (+/-), 2 virtual keys |
| Senzori | G_sensor, light sensor, proximity sensor, gyroscope, geomagnetic sensor |
Komunikacija
| WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dual-band, 2×2 MIMO antennas |
| WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190M; FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B20/B28ab |
| WWAN (Europa) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8; CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690)/B42/B43; FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28full/B66 5G: SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41 (PC2)/N66/N77/N78/N79 |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8; CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE: B38/B41 (2496-2690); FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, support Bluetooth headset |
| Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo; AGPS support; Dual-frequency positioning (L1+L5) |
Razvojno okruženje
| Operativni sustav | Android 14 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Jezik | Eclipse / Android Studio |
| Alat | Java |
Performanse
| CPU | Octa-core 2.4GHz; optional octa-core 2.6GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Optional) |
| Proširenje | Supports up to 512GB Micro SD card |
Radno okruženje
| Radna temp. | -4°F to 122°F / -20℃ to 50℃ |
| Temp. skladištenja | -40°F to 158°F / -40℃ to 70℃ |
| Vlažnost | 5%RH-95%RH (non condensing) |
| Specifikacija pada | Passed 1.2-meter drop test compliant with MIL-STD-810 military standard |
| Brtvljenje | IP67 per IEC sealing specifications |
| ESD | ±15KV air discharge, ±8KV conductive discharge |
Skeniranje crtičnog koda
| Modul za skeniranje | Zebra SE4100, SE55; CM60 |
| 1D simbologije | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| 2D simbologije | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Maxicode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal, Dutch Postal (KIX), etc. |
UHF RFID
| Modul | Based on Impinj E-Series chip |
| Frekvencija | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz (custom-design for frequency band) |
| Impinj Gen2X | Supported |
| Protokol | EPC global Class1 Gen 2 / ISO18000-63 RFID |
| Antena | Circularly polarized antenna |
| Napajanje | 0.5W |
| Maks. domet očitavanja | 3m (with Impinj M750 tag) |
Kamera
| Prednja kamera | 5MP |
| Stražnja kamera | 13MP Autofocus with flash; optional 16MP |
PSAM
| Utor za karticu | 1 PSAM card slots |
| Protokol | ISO7816 |
| Napomena | *This function is optional |
Pribor
| Standardno | Power adapter, USB data cable |
| Opcijski | Wrist strap, shoulder strap, protective case, charging dock, etc. |



