P100Tabletă cu RFID 5G încorporat (Android 14)
Tableta Chainway P100 5G cu RFID integrat este construită pe o platformă de înaltă performanță, dispunând de un modul UHF dezvoltat intern, cu suport Impinj Gen2X și o rază de citire de până la 3m, permițând operațiuni de inventariere mai eficiente. Ecranul de înaltă definiție de 11 inchi oferă informații clare și precise. Cu 5G și Wi-Fi 6, asigură o transmitere rapidă și stabilă a datelor în medii complexe. O baterie de mare capacitate, cu schimbare la cald, reduce la minimum timpii de nefuncționare în timpul turelor prelungite. Cu scanarea opțională a codurilor de bare la distanță mare, P100 permite o captură rapidă a datelor pe zone mai extinse pentru operațiuni solicitante.
- Dimensiuni
- 263.5×175.0×23.0mm / 10.37×6.89×0.91in.
- Greutate
- 883g / 31.14oz. (with battery)
- Afișaj
- 10.95", 1920×1200, IPS
- Panou tactil
- Corning Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported
- Alimentare
- 10000mAh removable main battery with battery meter; supports fast charging
- Notificare
- Sound, LED indicator, vibration
UHF, 5G și un ecran mare — combinate pentru un inventar mai rapid și mai ușor.
Procesor octa-core de 2,6GHz (opțional), accelerare AI
Sistem de operare Android 14 (AER)
Afișaj HD de 11 inchi (1920 × 1200)
Platformă de cip IoT 5G, suport hardware până în 2030
Wi-Fi 6, roaming rapid, antenă MIMO 2 × 2
Benzi de frecvență globale
Rezistență la cădere de la 1,2 m / 4ft
Modul UHF dezvoltat intern, bazat pe circuitele integrate de citire Impinj din familia E
Acceptă Impinj Gen2X
Rază de citire de până la 3m
Compatibil cu multiple motoare de scanare, cu scanare opțională a codurilor de bare pe rază lungă
Camere frontale și spate de înaltă rezoluție
Caracteristici fizice
| Dimensiuni | 263.5×175.0×23.0mm / 10.37×6.89×0.91in. |
| Greutate | 883g / 31.14oz. (with battery) |
| Afișaj | 10.95", 1920×1200, IPS |
| Panou tactil | Corning Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
| Alimentare | 10000mAh removable main battery with battery meter; supports fast charging |
| Notificare | Sound, LED indicator, vibration |
| Slot de expansiune | 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM / TF card; 1 PSAM card (Optional); eSIM compatible |
| Interfețe | USB 3.0 Type-C, OTG, Support USB Type-C Digital Earphone |
| Audio | 2 microphone, 2 speakers |
| Tastatură | 1 scan key, 1 power key, 1 volume key (+/-), 2 virtual keys |
| Senzori | G_sensor, light sensor, proximity sensor, gyroscope, geomagnetic sensor |
Comunicație
| WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dual-band, 2×2 MIMO antennas |
| WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190M; FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B20/B28ab |
| WWAN (Europa) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8; CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690)/B42/B43; FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28full/B66 5G: SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41 (PC2)/N66/N77/N78/N79 |
| WWAN (America) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8; CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE: B38/B41 (2496-2690); FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, support Bluetooth headset |
| Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo; AGPS support; Dual-frequency positioning (L1+L5) |
Mediu de dezvoltare
| Sistem de operare | Android 14 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Limbă | Eclipse / Android Studio |
| Instrument | Java |
Performanță
| CPU | Octa-core 2.4GHz; optional octa-core 2.6GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Optional) |
| Extindere | Supports up to 512GB Micro SD card |
Mediu de utilizare
| Temp. de funcționare | -4°F to 122°F / -20℃ to 50℃ |
| Temp. de depozitare | -40°F to 158°F / -40℃ to 70℃ |
| Umiditate | 5%RH-95%RH (non condensing) |
| Specificație de cădere | Passed 1.2-meter drop test compliant with MIL-STD-810 military standard |
| Etanșare | IP67 per IEC sealing specifications |
| ESD | ±15KV air discharge, ±8KV conductive discharge |
Scanare coduri de bare
| Motor de scanare | Zebra SE4100, SE55; CM60 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Maxicode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal, Dutch Postal (KIX), etc. |
UHF RFID
| Motor | Based on Impinj E-Series chip |
| Frecvență | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz (custom-design for frequency band) |
| Impinj Gen2X | Supported |
| Protocol | EPC global Class1 Gen 2 / ISO18000-63 RFID |
| Antenă | Circularly polarized antenna |
| Alimentare | 0.5W |
| Rază de citire max. | 3m (with Impinj M750 tag) |
Cameră
| Cameră frontală | 5MP |
| Cameră spate | 13MP Autofocus with flash; optional 16MP |
PSAM
| Slot pentru card | 1 PSAM card slots |
| Protocol | ISO7816 |
| Notă | *This function is optional |
Accesorii
| Standard | Power adapter, USB data cable |
| Opțional | Wrist strap, shoulder strap, protective case, charging dock, etc. |



