P1005G tablet s vstavaným RFID (Android 14)
Tablet Chainway P100 5G so vstavaným RFID je postavený na vysokovýkonnej platforme, disponuje vlastným UHF modulom s podporou Impinj Gen2X a dosahom čítania až 3m, čo umožňuje efektívnejšie inventúrne operácie. 11-palcový displej s vysokým rozlíšením poskytuje jasné a presné informácie. Vďaka 5G a Wi-Fi 6 zabezpečuje rýchly a stabilný prenos údajov v zložitých prostrediach. Batéria s vysokou kapacitou a možnosťou výmeny za chodu minimalizuje prestoje počas predĺžených zmien. S voliteľným skenovaním čiarových kódov na veľkú vzdialenosť umožňuje P100 rýchle zachytávanie údajov na väčších plochách pri náročných operáciách.
- Rozmery
- 263.5×175.0×23.0mm / 10.37×6.89×0.91in.
- Hmotnosť
- 883g / 31.14oz. (with battery)
- Displej
- 10.95", 1920×1200, IPS
- Dotykový panel
- Corning Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported
- Napájanie
- 10000mAh removable main battery with battery meter; supports fast charging
- Notifikácia
- Sound, LED indicator, vibration
UHF, 5G a veľký displej — spojené pre rýchlejšiu a jednoduchšiu inventarizáciu.
Osemjadrový procesor 2,6GHz (voliteľné), AI akcelerácia
Operačný systém Android 14 (AER)
11-palcový HD displej (1920 × 1200)
5G IoT čipová platforma, hardvérová podpora do roku 2030
Wi-Fi 6, rýchly roaming, anténa MIMO 2 × 2
Globálne frekvenčné pásma
Odolnosť proti pádu z 1,2 m / 4ft
Vlastný UHF modul založený na čítacích čipoch Impinj radu E
Podporuje Impinj Gen2X
Čítací dosah až 3m
Kompatibilný s viacerými skenovacími modulmi, s voliteľným skenovaním čiarových kódov na dlhý dosah
Predné a zadné fotoaparáty s vysokým rozlíšením
Fyzické vlastnosti
| Rozmery | 263.5×175.0×23.0mm / 10.37×6.89×0.91in. |
| Hmotnosť | 883g / 31.14oz. (with battery) |
| Displej | 10.95", 1920×1200, IPS |
| Dotykový panel | Corning Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
| Napájanie | 10000mAh removable main battery with battery meter; supports fast charging |
| Notifikácia | Sound, LED indicator, vibration |
| Rozširujúci slot | 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM / TF card; 1 PSAM card (Optional); eSIM compatible |
| Rozhrania | USB 3.0 Type-C, OTG, Support USB Type-C Digital Earphone |
| Audio | 2 microphone, 2 speakers |
| Klávesnica | 1 scan key, 1 power key, 1 volume key (+/-), 2 virtual keys |
| Senzory | G_sensor, light sensor, proximity sensor, gyroscope, geomagnetic sensor |
Komunikácia
| WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G / 5G dual-band, 2×2 MIMO antennas |
| WWAN | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 190M; FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B20/B28ab |
| WWAN (Európa) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8; CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690)/B42/B43; FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28full/B66 5G: SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41 (PC2)/N66/N77/N78/N79 |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8; CDMA 1X/EVDO BC0, BC1 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5 4G: TDD LTE: B38/B41 (2496-2690); FDD LTE: B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66/B71 5G: SA N2/N5/N7/N12/N13/N25/N26/N29/N38/N41/N48/N66/N70/N71/N77/N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, support Bluetooth headset |
| Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
| GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo; AGPS support; Dual-frequency positioning (L1+L5) |
Vývojové prostredie
| Operačný systém | Android 14 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Jazyk | Eclipse / Android Studio |
| Nástroj | Java |
Výkon
| CPU | Octa-core 2.4GHz; optional octa-core 2.6GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 8GB+256GB (Optional) |
| Rozšírenie | Supports up to 512GB Micro SD card |
Prevádzkové prostredie
| Prevádzková tepl. | -4°F to 122°F / -20℃ to 50℃ |
| Skladovacia tepl. | -40°F to 158°F / -40℃ to 70℃ |
| Vlhkosť | 5%RH-95%RH (non condensing) |
| Špecifikácia pádu | Passed 1.2-meter drop test compliant with MIL-STD-810 military standard |
| Tesnenie | IP67 per IEC sealing specifications |
| ESD | ±15KV air discharge, ±8KV conductive discharge |
Skenovanie čiarových kódov
| Skenovací modul | Zebra SE4100, SE55; CM60 |
| 1D symbológie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| 2D symbológie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Maxicode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal, Dutch Postal (KIX), etc. |
UHF RFID
| Modul | Based on Impinj E-Series chip |
| Frekvencia | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz (custom-design for frequency band) |
| Impinj Gen2X | Supported |
| Protokol | EPC global Class1 Gen 2 / ISO18000-63 RFID |
| Anténa | Circularly polarized antenna |
| Napájanie | 0.5W |
| Max. dosah čítania | 3m (with Impinj M750 tag) |
Kamera
| Predná kamera | 5MP |
| Zadná kamera | 13MP Autofocus with flash; optional 16MP |
PSAM
| Slot na kartu | 1 PSAM card slots |
| Protokol | ISO7816 |
| Poznámka | *This function is optional |
Príslušenstvo
| Štandard | Power adapter, USB data cable |
| Voliteľné | Wrist strap, shoulder strap, protective case, charging dock, etc. |



