C71Cititor biometric (Android 11/13)
Chainway C71 este conceput special pentru verificarea identității. Cu suport opțional pentru citirea amprentelor, scanarea irisului și recunoașterea facială, poate colecta și verifica cu precizie datele biometrice ale utilizatorilor, printr-o criptare securizată a datelor. Actualizarea recentă a procesorului Octa-Core aduce o îmbunătățire generală a performanței, care asigură o procesare rapidă și stabilă. În plus, acceptă opțional scanarea codurilor de bare, NFC etc. Acest computer portabil este ideal pentru recensământul populației, securitate și protecție etc.
- Dimensiuni
- 164.2 x 78.8 x 17.5 mm / 6.46 x 3.10 x 0.69 in.(the thickest: 24.5mm/0.96in)
- Greutate
- <314 g / 11.08 oz.
- Afișaj
- 5.2'' IPS LTPS 1920 x 1080
- Panou tactil
- Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported
- Alimentare
- Main battery: Li-ion, rechargeable, 5000 mAhStandby: over 350 hoursContinuous use: over 12 hours (depending on user environment)Charging time: 3-4 hours (with standard adaptor and USB cable)
- Notificare
- Sound, LED indicator, vibrator
Citire precisă a amprentei și recunoaștere facială
Procesor octa-core de înaltă performanță de 2,3GHz
Android 13/11
Baterie de mare capacitate de 5000mAh
IP67 și cădere de la 1,8 m / 6ft.
Recunoaștere precisă a amprentei
Cod de bare, NFC și altele
Caracteristici fizice
| Dimensiuni | 164.2 x 78.8 x 17.5 mm / 6.46 x 3.10 x 0.69 in.(the thickest: 24.5mm/0.96in) |
| Greutate | <314 g / 11.08 oz. |
| Afișaj | 5.2'' IPS LTPS 1920 x 1080 |
| Panou tactil | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
| Alimentare | Main battery: Li-ion, rechargeable, 5000 mAhStandby: over 350 hoursContinuous use: over 12 hours (depending on user environment)Charging time: 3-4 hours (with standard adaptor and USB cable) |
| Notificare | Sound, LED indicator, vibrator |
| Slot de expansiune | 1 slot for SIM card, 1 slot for SIM or TF card |
| Interfețe | USB 2.0 Type-C, OTG, TypeC headphones supported |
| Audio | 2 microphones,1 for noise cancellation;1 speaker;receiver |
| Tastatură | 4 front keys, 1 power key, 2 scan keys, 1 multifunctional key |
| Senzori | Light sensor, proximity sensor, gravity sensor |
Comunicație
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, internal antenna |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS19003G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Altele) | Depending on the country's ISP |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; internal antenna |
Mediu de dezvoltare
| Sistem de operare | Android 11 / 13; GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supported. |
| SDK | Chainway Software Development Kit (capacitive fingerprint based on crossmatch SDK) |
| Limbă | Java |
| Instrument | Eclipse / Android Studio |
Performanță
| CPU | Octa-core 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB4GB + 64GB (optional) |
| Extindere | Supports up to 256GB Micro SD (TF) card |
Mediu de utilizare
| Temp. de funcționare | -4 °F to 122 °F / -20 °C to 50 °C |
| Temp. de depozitare | -40 °F to 158 °F / -40 °C to 70 °C |
| Umiditate | 5% RH - 95% RH non condensing |
| Specificație de cădere | Multiple 1.8 m / 5.9 ft. drops (at least 20 times) to theconcrete across the operating temperature range |
| Specificație de rostogolire | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. falls at room temperature |
| Etanșare | IP65 / IP67 per IEC sealing specifications |
| ESD | ±15 KV air discharge, ±6 KV conductive discharge |
Scanare coduri de bare
| Scaner liniar 1D | Honeywell: N4313 |
| Scaner cu imager 2D | Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP; Honeywell: N6603; CM60 |
| Simbologii 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologii 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Notă | *This function is optional |
Amprentă 1
| Senzor | TCS1 |
| Zonă de detecție (mm) | 12.8 × 18.0 |
| Rezoluție (dpi) | 508 dpi, 8-bit greylevel |
| Certificări | FIPS 201, STQC |
| Extragere format | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
| Detectare deget fals | Support by SDK |
| Securitate | AES, DES key encryption of the host communication channel |
Amprentă 2
| Senzor | TLK1NC02 |
| Zonă de detecție (mm) | 14.0 X 22.0 |
| Rezoluție (dpi) | 508dpi, 256 greylevel |
| Certificări | FIPS 201, FBI |
| Extragere format | ISO19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
| Detectare deget fals | Support by SDK |
| Securitate | AES, DES key encryption of the host communication channel |
| Notă | * This function is optional |
Amprentă 3
| Senzor | Optical Morpho CBM-E3 |
| Zonă de detecție (mm) | 14 x 22 |
| Rezoluție (dpi) | 500 dpi, 256 greylevel |
| Certificări | FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX & FIPS 201 compliant, STQC |
| Extragere format | ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378, etc |
| Detectare deget fals | Latex, GeLatin, Plasticine, Kapton, Transparent Film, Silicone, Rubber, Play-doh, Graphite Or Paper |
| Securitate | FIPS 140-2 level 2, multiple security methods available, including image and templates encryption, template signature, secure tunneling, etc. |
Cameră
| Cameră frontală | 5 MP |
| Cameră spate | 13 MP autofocus rear camera with flashFacial Recognition lSO19794-5 Compatible |
| Notă | *Front Camera function is optional |
NFC
| Frecvență | 13.56 MHz |
| Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Cipuri | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
| Rază | 2-4 cm |
Adaptor (CN)
Adaptor (EU)
Adaptor (UK)
Adaptor (US)
Cablu USB
Șnur de gât
Cheie de scoatere SIM
Folie de protecție ecran (opțional)
Suport de încărcare (opțional)
Suport de încărcare(opțional)
Toc (opțional)
Husă robustă din cauciuc (opțional)
Suport de încărcare (opțional)
Set suport de încărcare cu 4 sloturi (opțional)



